Андриенко Александр Дмитриевич
Пластический хирург, врач высшей категории, член Общества бариатрических хирургов, действительный член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины, кандидат медицинских наук. Пластической хирургией занимается с 2005 года.
В 1994 году Александр Дмитриевич Андриенко окончил лечебный факультет Хабаровского государственного медицинского института по специальности «хирургия». С 3 ноября 2003 по 30 ноября 2003 года проходил курсы повышения квалификации по пластической, эстетической и реконструктивной хирургии в Ярославской государственной медицинской академии.
В ГОУ ДПО СПб МАПО с 8 сентября 2008 по 4 октября 2008 года прошёл курс по актуальным вопросам пластической и эстетической хирургии (г.Санкт-Петербург) . В ГОУ ВПО ДВГМУ Госздрава с 12 января 2009 по 28 февраля 2009 года прошёл курс по неотложной хирургии органов брюшной полости (г.Хабаровск).
Работал хирургом в отделении неотложной хирургии с 1994 по 2005 год в Городской клинической больнице №11 г. Хабаровска. С 2005 по 2007 года – пластическим хирургом в Дорожной клинической больнице г. Хабаровска. С 2007 по 2010 год – ведущий пластический хирург клиники пластической хирургии ООО «Утренняя звезда».
В настоящее время пластический хирург Андриенко Александр Дмитриевич принимает пациентов в ЗАО «АМК Региомед» и Центре Естественной Красоты «Натюрель» (Хабаровск). Выполняет все виды омолаживающих операций на лице, ринопластику, маммопластику (в т.ч. при гинекомастии), абдоминопластику, интимную пластику, хирургческое лечение рубцов и ожирения, контурную пластику и липосакции.
Цены на услуги:
Пластическая хирургия | ||
Очная консультация | 1.000 руб. | Повторные консультации, а также консультация анестезиолога – бесплатно. |
Абдоминопластика | 87.000 - 325.000 руб. | |
Миниабдоминопластика | 115.000 - 295.000 руб. | |
Бандажирование желудка | 100.000 - 15.000 руб. | |
Блефаропластика | 30.000 - 165.000 руб. | |
Пластика азиатских век | 6.500 - 163.000 руб. | В зависимости от операции. |
Кантопластика, кантопексия | 25.000 - 85.000 руб. | |
Бодилифтинг | 180.000 - 395.000 руб. | |
Брахиопластика | 68.000 - 185.000 руб. | |
Гинекомастия у мужчин (лечение) | 53.000 - 101.000 руб. | |
Глютеопластика (пластика ягодиц) | 88.000 - 299.000 руб. | Липофилинг или импланты Eurosilicone. |
Интимная пластика | ||
Гименопластика | 66.000 - 86.000 руб. | |
Лабиопластика | 37.000 - 77.000 руб. | |
Пластика клитора | 27.000 - 47.000 руб. | |
Хирургическая дефлорация | 68.000 - 129.000 руб. | |
Круропластика (пластика голеней) | 115.000 - 247.000 руб. | Импланты Polytech. |
Лечение рубцов (хирургическое) | 6.000 руб. | 1 см. |
Липосакция | 17.000 - 55.000 руб. | за 1 зону. |
Липофилинг | 17.000 - 305.000 руб. | за 1 зону |
Ментопластика | 55.000 - 85.000 руб. | |
Отопластика | 37.000 - 85.000 руб. | Две ушные раковины. Одна ушная раковина 24 000 – 61 000. |
Пластика мочки уха | 21.000 - 42.000 руб. | |
Пересадка волос | 50 - 150 руб. | За 1 графт. |
Пластика скул | 62.000 - 102.000 руб. | Установка имплантов в скуловую область. |
Платизмопластика | 70.000 - 165.000 руб. | |
Подтяжка груди (мастопексия) | 64.000 - 290.000 руб. | |
Подтяжка бедер | 138.000 - 275.000 руб. | С использованием имплантов Eurosilicone, Polytech. |
Подтяжка лица | 130.000 - 385.000 руб. | |
Круговая подтяжка, SMAS | 230.000 - 455.000 руб. | |
Подтяжка лба и бровей | 35.000 - 155.000 руб. | |
Подтяжка нитями | 15.341 - 36.260 руб. | 1 уп. - 2 шт., цена указана за одну нить. |
Чек-лифтинг | 95.000 - 185.000 руб. | |
Эндоскопическая подтяжка | 65.000 - 316.000 руб. | |
Подтяжка ягодиц | 103.000 - 255.000 руб. | |
Ринопластика | 145.000 - 295.000 руб. | |
Пластика кончика носа | 100.000 - 275.000 руб. | |
Пластика крыльев носа | 43.000 - 235.000 руб. | |
Повторная ринопластика | 160.000 - 355.000 руб. | |
Септопластика | 48.000 - 135.000 руб. | |
Удаление полиакриламидного геля | 92.000 - 215.000 руб. | |
Увеличение груди | 152.000 - 305.000 руб. | Импланты: Natrelle (McGhan), Mentor, Eurosilicone, Laboratories Arion (+ БИО), Gereform. |
Замена имплантов (реэндопротезирование) | 103.000 - 201.000 руб. | Замена 1 импланта. |
Коррекция сосков и ареол | 29.000 - 65.000 руб. | |
Реконструкция молочной железы | 98.000 - 515.000 руб. | |
Удаление имплантов | 73.000 - 129.000 руб. | За 1 имплант. |
Умбиликопластика (пластика пупка) | 28.000 - 45.000 руб. | |
Уменьшение груди | 145.000 - 295.000 руб. | |
Хейлопластика | 20.000 - 110.000 руб. | |
Косметология | ||
Акваликс | 5.000 - 18.000 руб. | В зависимости от зоны. |
Биоревитализация | ||
IAL System | 8.300 - 12.600 руб. | 0,6 - 1,1 мл. |
ACP | 13.300 руб. | 1,0 мл. |
Ботулотоксин | ||
Лантокс (1 ед.) | 430 - 515 руб. | |
Ботокс (1 ед.) | 310 - 440 руб. | |
Диспорт (1 ед.) | 120 - 190 руб. | |
Контурная пластика | ||
Hyalax | ||
Hyalax Base | 15.600 - 23.400 руб. | 1 мл. |
Hyalax Light | 14.250 - 21.300 руб. | 1 мл. |
Hyalax Revitalize skin | 14.200 руб. | 1 мл. |
Yvoire | ||
Classic | 13.280 - 16.920 руб. | |
Радиесс | 10.000 - 65.550 руб. | 0,3 мл - 3 мл. |
Реплери | 8.750 - 16.000 руб. | |
№1 | 10.250 руб. | 1,0 мл. |
№2 | 8.750 руб. | 1,0 мл. |
№3 | 9.500 руб. | 1,0 мл. |
№4 | 11.250 руб. | 1,5 мл. |
№5 | 16.000 руб. | 2,0 мл. |
Рестилайн | ||
SubQ | 29.800 руб. | |
Touch | 9.300 руб. | |
Скульптра (New Fill) | 28.200 руб. | |
Сурджидерм | ||
24XP | 14.500 - 21.750 руб. | 0,8 мл. |
30XP | 15.000 - 22.500 руб. | 0,8 мл. |
Surgilips | 13.500 руб. | 0,8 мл. |
Теосиаль | ||
Kiss | 16.800 - 25.200 руб. | 1 мл. |
Ultra Deep | 16.250 - 24.350 руб. | 1 мл. |
Ювидерм | ||
Volift | 19.600 руб. | 1 мл. |
Hydrate | 13.100 руб. | 1 мл. |
Volbella | 19.000 - 28.500 руб. | 1 мл. |
Voluma | 20.600 - 30.900 руб. | 1 мл. |
Ультра-3 | 17.500 - 26.250 руб. | 1 мл. |
Ультра-4 | 18.500 - 27.750 руб. | 1 мл. |
Ультра Смайл | 11.900 - 17.850 руб. | 0,55 мл. |
Мезонити | 1.000 - 2.000 руб. |
- Адрес: Хабаровск, ул. Воронежская, 49
- Телефон: (4212) 24-22-82
- Сайт:
www.doctor-andrienko.ru
Отзывы и комментарии
«Ко мне ежедневно обращаются с просьбой исправить проблемы, возникшие в результате липофилинга»
«Я знаю, как исключить образование видимых шрамов после пластики груди»